Stránka 52 z 67

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 2. leden 2017 22:40
od ledinka
10.3.2014: 84000
5.9.2014: 38600
1.10.2014: overall 36700, 7days 9280, 9.91c
1.11.2014: overall 33400, 7days 10800, portfolio 129, 14.96c
1.12.2014: OA 31300, 7D 12600, P 147, 14,10c
1.1.2015 OA 30000, 7D 10800, P 148, 7.56c
1.2.2015: OA 28300, 7D 9500, P 150, 8.73c
1.3.2015: OA 26900, 7D 8320. P 160, 10.41c
1.4.2015: OA 26000, 7D 11800, P179, 9.4c
1.5.2015: OA 24500, 7D 5280, P196 (v polovine mesice postup na bronze), 19.12c
1.6.2015: OA 23800, 7D 9340, P220 (minuly mesic FT hodila $20 - tenhle jen pulku :( ), 11,39c
1.7.2015: OA 22850, 7D 11450, P236, 11.79c
1.9.2015: OA 21500, 7D 7380, P239, 31.36 c
1.10.2015: OA 20750, 7D 12450, P257, 22.68 c
5.11.2015: OA 20350, 7D 8760, P283, 12.55 c
1.12.2015: OA 19800 (konecne pod 20 tis:)), 7D 8520, P298, 27.45 credits
3.1.2016: OA 19050, 7D 4400, P300, 33.46c (fotolia mi o kousek predbehla SS!)
1.2.2016: OA 18750, 7D 9420, P301 :-D, 24.92c /31 downloads
1.3.2016: OA 18400, 7D 8120, P321, 30c, 39 downloads
1.4.2016: OA 18050, 7D 9780, P328, 26c, 45 downloads
5.5.2016: OA 17900, 7D 15250, P372, 32c, 32 downloads
1.6.2016: OA 17500, 7D 13300, P402, 29c, 31 downloads
1.9.2016: OA 17000, 7D 10550, P458, 24c, 32d
1.10.2016: OA 16850, 7D 9640, P465, 31.40c, 39d
1.12.2016: OA 16400, 7D 8400, P564, 56.4c, 55d (BME, dokonce o 10$ predbehla SS:)
2.1.2016: OA 16250, 7D 11150, P572, 31.32c, 38d

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 25. leden 2017 15:32
od Pitju
20.04.2015 OR 12,550 7DR 3,320
24.05.2015 OR 11,650 7DR 3,180
24.06.2015 OR 10,900 7DR 2,690
24.07.2015 OR 10,100 7DR 1,940
23.08.2015 OR 9,740 7DR 2,610
24.09.2015 OR 9,300 7DR 4,060
22.10.2015 OR 8,820 7DR 1,960
24.11.2015 OR 8,400 7DR 2,700
24.12.2015 OR 8,060 7DR 2,51
22.01.2016 OR 7,780 7DR 2,040
24.02.2016 OR 7,440 7DR 1,88
24.03.2016 OR 7,120 7DR 2,300
25.04.2016 OR 6,940 7DR 3,870
23.05.2016 OR 6,840 7DR 4,230
23.06.2016 OR 6,740 7DR 4,420
24.07.2016 OR 6,680 7DR 5,280
24.08.2016 OR 6,640 7DR 4,930
23.09.2016 OR 6,560 7DR 3,220
24.10.2016 OR 6,400 7DR 3,470
23.11.2016 OR 6,260 7DR 1,780
23.12.2016 OR 6,220 7DR 3,940
25.01.2017 OR 6,200 7DR 4,250

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 1. únor 2017 15:41
od mszucs
mszucs píše:8.2.2015: OR: 127.000 7D: 19.400
19.2.2015: OR: 95.000 7D: 13.000
29.8.2015: OR: 61.000 7D: 19850
21.9.2015: OR: 57.000 7D: 11050
2.10.2015: OR: 56000 7D: 16700, Files online: 167, 45 sales
1.11.2015: OR: 54000 7D: 15250, Files online: 167, 52 sales
1.12.2015: OR: 51000 7D: 13650, Files online: 178, 62 sales
1.1.2016: OR: 48800 7D: 11100, Files online: 184, 73 sales
1.2.2016: OR: 44900 7D: 11800, Files online: 229, 93 sales
1.3.2016: OR: 43200 7D: 11750, Files online: 236, 107 sales
1.4.2016: OR: 42500 7D: 15850, Files online: 236, 115 sales
1.5.2016: OR: 42100 7D: 23150, Files online: 251, 120 sales
1.6.2016: OR: 41600 7D: 17800, Files online: 251, 127 sales
1.8.2016: OR: 41000 7D: 18350, Files online: 258, 138 sales
1.9.2016: OR: 40500 7D: 12700, Files online: 266, 146 sales
2.10.2016: OR: 40200 7D: 25000, Files online: 268, 153 sales
1.11.2016: OR: 40100 7D: 20350, Files online: 318, 158 sales
2.12.2016: OR: 39400 7D: 16600 Files online: 318, 170 sales

1.1.2017
OR: 39200 7D: 22950
Files online: 318, 176 sales


1.2.2017
OR: 39400 7D: 26500
Files online: 367, 180 sales

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 1. únor 2017 15:53
od sedmicka7a
sedmicka7a píše:17. 12. 2014 OR 141.000 7D 18.500 - 1.prodej
6. 2. 2015 OR 127.000 7D 19.450
1. 3. 2015 OR 118.000 7D 19.200
1. 4. 2015 OR 100.000 7D 19.800
1. 5. 2015 OR 94.000 7D 19.400 portfolio 152
1. 6. 2015 OR 88.000 7D 19.150 p 153
1. 7. 2015 OR 89.000 7D 19.800 p 153
1. 8. 2015 OR 90.000 7D 19.800 p 165 - 0 prodejů
1. 9. 2015 OR 81.000 7D 13.750 p 213
1. 10. 2015 OR 77.000 7D 21.000 p 219
1. 11. 2015: p 229
1. 12. 2015 OR 66.000 7D 22.350 p 244
1. 1. 2016 OR 62.000 7D 11.150 p 266
1. 2. 2016 OR 60.000 7D 18.700 p 288
1. 3. 2016 OR 59.000 7D 23.950 p 300
1. 4. 2016 OR 54.000 7D 18.550 p 324
1. 5. 2016 OR 53.000 7D 22.950 p 348
1. 6. 2016 OR 54.000 7D 22.350 p 364
1. 7. 2016 OR 53.000 7D 23.050 p 374
1. 8. 2016 OR 52.000 7D 17.850 p 391
1. 9. 2016 OR 52.000 7D 16.100 p 401
1. 10. 2016 OR 52.000 7D 19.850 p 415 :oops:
3. 11. 2016 OR 51.000 7D 25.000 p 428
1. 12. 2016 OR 51.000 7D 17.500 p 434 :?
1. 1. 2017 OR 50.000 7D 15.500 p 443

1. 2. 2017 OR 50.000 7D 26.500 portfolio 456 - vypadá to, že jsem dosáhla svého maxima, jelikož se to již několik měsíců pořádně nepohlo

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 1. únor 2017 17:11
od styna
styna píše:Start: listopad 2013 OR cca 120 000
...
23.11. 2014 OR 44 600; 7R 12 750
19.12. 2014 OR 41 300
1.2. 2015 OR 39 200
1.3.2015 OR 36 900
27.3. 2015 OR 35 100
25.5. 2015 OR 33 400; 7R 15 750
24.6. 2015 OR 30 900 7R 6 840
25.7.2015 OR 29 500
21.9. 2015 OR 27 500
23.10. 2015 OR 26 500
23.11.2015 OR 25 400
2.1. 2016 OR 24 900, 7R 6 420
31.1. 2016 OR 24 100 7R 8 760
1.3.2016 OR 22 750 7R 8 980
1.4. 2016 OR 21 700 7R 8 620
1.5. OR 21 300
1.6.2016 OR 20 700 7R 6 780 32c., 41 p.
1.7.2016 OR 20 000, 7R 7 400, 39 c., 53p.
1.8.2016 OR 19 650, 7R 10 150, 27c., 32p.
11.8.2016 7R 4 830, 20c., 27p.
1.9.2016 18 950, 45c., 58p.
2.10. 2016 OR 18 650, 29c. 40p.
1.12.2016 OR 17 950, 7R 10 000, 34c., 46p.


1.2. 2017 OR 17 350, 7R 7 560, 31c., 47p.

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 2. únor 2017 13:04
od ledinka
10.3.2014: 84000
5.9.2014: 38600
1.10.2014: overall 36700, 7days 9280, 9.91c
1.11.2014: overall 33400, 7days 10800, portfolio 129, 14.96c
1.12.2014: OA 31300, 7D 12600, P 147, 14,10c
1.1.2015 OA 30000, 7D 10800, P 148, 7.56c
1.2.2015: OA 28300, 7D 9500, P 150, 8.73c
1.3.2015: OA 26900, 7D 8320. P 160, 10.41c
1.4.2015: OA 26000, 7D 11800, P179, 9.4c
1.5.2015: OA 24500, 7D 5280, P196 (v polovine mesice postup na bronze), 19.12c
1.6.2015: OA 23800, 7D 9340, P220 (minuly mesic FT hodila $20 - tenhle jen pulku :( ), 11,39c
1.7.2015: OA 22850, 7D 11450, P236, 11.79c
1.9.2015: OA 21500, 7D 7380, P239, 31.36 c
1.10.2015: OA 20750, 7D 12450, P257, 22.68 c
5.11.2015: OA 20350, 7D 8760, P283, 12.55 c
1.12.2015: OA 19800 (konecne pod 20 tis:)), 7D 8520, P298, 27.45 credits
3.1.2016: OA 19050, 7D 4400, P300, 33.46c (fotolia mi o kousek predbehla SS!)
1.2.2016: OA 18750, 7D 9420, P301 :-D, 24.92c /31 downloads
1.3.2016: OA 18400, 7D 8120, P321, 30c, 39 downloads
1.4.2016: OA 18050, 7D 9780, P328, 26c, 45 downloads
5.5.2016: OA 17900, 7D 15250, P372, 32c, 32 downloads
1.6.2016: OA 17500, 7D 13300, P402, 29c, 31 downloads
1.9.2016: OA 17000, 7D 10550, P458, 24c, 32d
1.10.2016: OA 16850, 7D 9640, P465, 31.40c, 39d
1.12.2016: OA 16400, 7D 8400, P564, 56.4c, 55d (BME, dokonce o 10$ predbehla SS:)
2.1.2017: OA 16250, 7D 11150, P572, 31.32c, 38d
2.2.2017: OA 16050, 7D 5820, P579, 31c, 48d

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 23. únor 2017 17:01
od Pitju
20.04.2015 OR 12,550 7DR 3,320
24.05.2015 OR 11,650 7DR 3,180
24.06.2015 OR 10,900 7DR 2,690
24.07.2015 OR 10,100 7DR 1,940
23.08.2015 OR 9,740 7DR 2,610
24.09.2015 OR 9,300 7DR 4,060
22.10.2015 OR 8,820 7DR 1,960
24.11.2015 OR 8,400 7DR 2,700
24.12.2015 OR 8,060 7DR 2,51
22.01.2016 OR 7,780 7DR 2,040
24.02.2016 OR 7,440 7DR 1,88
24.03.2016 OR 7,120 7DR 2,300
25.04.2016 OR 6,940 7DR 3,870
23.05.2016 OR 6,840 7DR 4,230
23.06.2016 OR 6,740 7DR 4,420
24.07.2016 OR 6,680 7DR 5,280
24.08.2016 OR 6,640 7DR 4,930
23.09.2016 OR 6,560 7DR 3,220
24.10.2016 OR 6,400 7DR 3,470
23.11.2016 OR 6,260 7DR 1,780
23.12.2016 OR 6,220 7DR 3,940
25.01.2017 OR 6,200 7DR 4,250
23.02.2017 OR 6,120 7DR 4,140

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 24. únor 2017 09:37
od Fug4s
zjistím tohle i na AS nebo musím být přímo na Fotolii. A ještě když už se ptám, dá se u AS nastavit výdělky za měsíc né jen výpis jak to tam je? Dík

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 1. březen 2017 09:57
od mszucs
mszucs píše:8.2.2015: OR: 127.000 7D: 19.400
19.2.2015: OR: 95.000 7D: 13.000
29.8.2015: OR: 61.000 7D: 19850
21.9.2015: OR: 57.000 7D: 11050
2.10.2015: OR: 56000 7D: 16700, Files online: 167, 45 sales
1.11.2015: OR: 54000 7D: 15250, Files online: 167, 52 sales
1.12.2015: OR: 51000 7D: 13650, Files online: 178, 62 sales
1.1.2016: OR: 48800 7D: 11100, Files online: 184, 73 sales
1.2.2016: OR: 44900 7D: 11800, Files online: 229, 93 sales
1.3.2016: OR: 43200 7D: 11750, Files online: 236, 107 sales
1.4.2016: OR: 42500 7D: 15850, Files online: 236, 115 sales
1.5.2016: OR: 42100 7D: 23150, Files online: 251, 120 sales
1.6.2016: OR: 41600 7D: 17800, Files online: 251, 127 sales
1.8.2016: OR: 41000 7D: 18350, Files online: 258, 138 sales
1.9.2016: OR: 40500 7D: 12700, Files online: 266, 146 sales
2.10.2016: OR: 40200 7D: 25000, Files online: 268, 153 sales
1.11.2016: OR: 40100 7D: 20350, Files online: 318, 158 sales
2.12.2016: OR: 39400 7D: 16600 Files online: 318, 170 sales
1.1.2017: OR: 39200 7D: 22950 Files online: 318, 176 sales

1.2.2017
OR: 39400 7D: 26500
Files online: 367, 180 sales


1.3.2017
OR: 39000 7D: 14800
Files online: 367, 189 sales

Re: Overall rank

PříspěvekNapsal: 1. březen 2017 15:42
od sedmicka7a
sedmicka7a píše:17. 12. 2014 OR 141.000 7D 18.500 - 1.prodej
6. 2. 2015 OR 127.000 7D 19.450
1. 3. 2015 OR 118.000 7D 19.200
1. 4. 2015 OR 100.000 7D 19.800
1. 5. 2015 OR 94.000 7D 19.400 portfolio 152
1. 6. 2015 OR 88.000 7D 19.150 p 153
1. 7. 2015 OR 89.000 7D 19.800 p 153
1. 8. 2015 OR 90.000 7D 19.800 p 165 - 0 prodejů
1. 9. 2015 OR 81.000 7D 13.750 p 213
1. 10. 2015 OR 77.000 7D 21.000 p 219
1. 11. 2015: p 229
1. 12. 2015 OR 66.000 7D 22.350 p 244
1. 1. 2016 OR 62.000 7D 11.150 p 266
1. 2. 2016 OR 60.000 7D 18.700 p 288
1. 3. 2016 OR 59.000 7D 23.950 p 300
1. 4. 2016 OR 54.000 7D 18.550 p 324
1. 5. 2016 OR 53.000 7D 22.950 p 348
1. 6. 2016 OR 54.000 7D 22.350 p 364
1. 7. 2016 OR 53.000 7D 23.050 p 374
1. 8. 2016 OR 52.000 7D 17.850 p 391
1. 9. 2016 OR 52.000 7D 16.100 p 401
1. 10. 2016 OR 52.000 7D 19.850 p 415 :oops:
3. 11. 2016 OR 51.000 7D 25.000 p 428
1. 12. 2016 OR 51.000 7D 17.500 p 434 :?
1. 1. 2017 OR 50.000 7D 15.500 p 443
1. 2. 2017 OR 50.000 7D 26.500 portfolio 456 - vypadá to, že jsem dosáhla svého maxima, jelikož se to již několik měsíců pořádně nepohlo

1. 3. 2017 OR 50.000 7D 22.000 p 472 - konečně jsem dosáhla na BRONZ, tak se to snad už pohne :oops: