10.3.2014: 84000
5.9.2014: 38600
1.10.2014: overall 36700, 7days 9280, 9.91c
1.11.2014: overall 33400, 7days 10800, portfolio 129, 14.96c
1.12.2014: OA 31300, 7D 12600, P 147, 14,10c
1.1.2015 OA 30000, 7D 10800, P 148, 7.56c
1.2.2015: OA 28300, 7D 9500, P 150, 8.73c
1.3.2015: OA 26900, 7D 8320. P 160, 10.41c
1.4.2015: OA 26000, 7D 11800, P179, 9.4c
1.5.2015: OA 24500, 7D 5280, P196 (v polovine mesice postup na bronze), 19.12c
1.6.2015: OA 23800, 7D 9340, P220 (minuly mesic FT hodila $20 - tenhle jen pulku

), 11,39c
1.7.2015: OA 22850, 7D 11450, P236, 11.79c
1.9.2015: OA 21500, 7D 7380, P239, 31.36 c
1.10.2015: OA 20750, 7D 12450, P257, 22.68 c
5.11.2015: OA 20350, 7D 8760, P283, 12.55 c
1.12.2015: OA 19800 (konecne pod 20 tis:)), 7D 8520, P298, 27.45 credits
jestli nekomu vadi, ze jsem uvedla kredity, tak muzu smazat. Ale prislo mi ze taky tady hledam nejvic motivaci, ze jinejm to funguje, tak me bude taky, kdyz budu makat - ikdyz samozrejme zalezi na hodne faktorech a kdyz dva delaji totez, neni to totez:)
A zas ty moje vydelky nejsou zas tak zavratne....

)